Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1

Ligue Provincial de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Chicago~]
Admin
Admin
{.:Admin:.}[~Chicago~]


Messages : 731
Date d'inscription : 14/03/2008

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders Icon_minitimeSam 5 Avr - 14:57

Pos Name Team GP G A Pts PIM PPG SHG Shots SH%
C Mike Sillinger New York Islanders 714726 6 2 4 6 -2 0 0 0 14 14,3
C Mike Comrie New York Islanders 714726 6 3 3 6 -1 0 1 0 18 16,7
R Trent Hunter New York Islanders 714726 6 2 4 6 -1 0 0 0 22 9,1
L Miroslav Satan New York Islanders 714726 6 2 3 5 -1 0 0 0 14 14,3
R Bill Guerin New York Islanders 714726 6 2 3 5 -1 5 0 0 20 10,0
D Bruno Gervais New York Islanders 714726 6 1 3 4 0 0 0 0 6 16,7
L Josef Vasicek New York Islanders 714726 6 2 2 4 -2 2 0 0 11 18,2
R Richard Park New York Islanders 714726 6 1 3 4 -3 0 0 0 6 16,7
D Andy Sutton New York Islanders 714726 6 1 2 3 -3 0 0 0 6 16,7
D Bryan Berard New York Islanders 714726 6 1 2 3 -2 2 0 0 10 10,0
L Ruslan Fedotenko New York Islanders 714726 6 1 2 3 -2 0 0 0 10 10,0
D Brendan Witt New York Islanders 714726 3 1 1 2 0 0 0 0 5 20,0
D Rob Davison New York Islanders 714726 6 1 1 2 -2 0 0 0 1 100,0
C *Frans Nielsen New York Islanders 714726 6 1 1 2 -2 0 0 0 8 12,5
R Jon Sim New York Islanders 714726 6 1 1 2 0 2 0 0 8 12,5
D Freddy Meyer New York Islanders 714726 6 0 2 2 -1 0 0 0 7 0
C *Ben Walter New York Islanders 714726 6 0 1 1 0 4 0 0 1 0
L Shawn Bates New York Islanders 714726 6 1 0 1 0 2 0 0 7 14,3
D Radek Martinek New York Islanders 714726 3 0 0 0 -2 0 0 0 2 0
R Matt Keith New York Islanders 714726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Rick DiPietro New York Islanders 714726 6 0 2 2 2 2 1 1 84,7 0 4,26
G Mike Morrison New York Islanders 714726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Revenir en haut Aller en bas
https://lpdhs1.forumsactifs.net
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Islanders
» New York Islanders//Chicago Blackhawks
» roster islanders
» Nashville////islanders ACCEPTER
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1 :: Bureau des DG :: Statistique Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser