Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1

Ligue Provincial de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Chicago~]
Admin
Admin
{.:Admin:.}[~Chicago~]


Messages : 731
Date d'inscription : 14/03/2008

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeSam 5 Avr - 15:05

Pos Name Team GP G A Pts PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton San Jose Sharks 421570 7 5 2 7 0 5 0 0 27 18,5
L *Devin Setoguchi San Jose Sharks 421570 7 3 2 5 -7 4 0 0 16 18,8
D Brian Campbell San Jose Sharks 421570 7 1 3 4 0 0 0 0 9 11,1
D Marc-Édouard Vlasic San Jose Sharks 421570 7 0 4 4 0 0 0 0 5 0
C Patrick Marleau San Jose Sharks 421570 7 2 2 4 -4 0 0 0 19 10,5
D Matt Carle San Jose Sharks 421570 7 0 3 3 -6 0 0 0 3 0
D Craig Rivet San Jose Sharks 421570 7 1 2 3 -5 0 0 0 9 11,1
C Marcel Goc San Jose Sharks 421570 7 1 2 3 2 0 0 0 7 14,3
L Pat Rissmiller San Jose Sharks 421570 7 1 2 3 -1 2 0 0 8 12,5
R Milan Michalek San Jose Sharks 421570 4 1 2 3 0 0 0 0 14 7,1
D Kyle McLaren San Jose Sharks 421570 7 0 2 2 -1 0 0 0 2 0
C *Logan Couture San Jose Sharks 421570 7 0 2 2 0 5 0 0 15 0
L *Torrey Mitchell San Jose Sharks 421570 7 1 1 2 2 4 0 0 14 7,1
C Brian Sutherby San Jose Sharks 421570 7 1 1 2 2 0 0 0 8 12,5
C Curtis Brown San Jose Sharks 421570 7 1 0 1 -2 0 0 0 12 8,3
C Michal Handzus San Jose Sharks 421570 7 0 1 1 -6 0 0 0 16 0
L Ryane Clowe San Jose Sharks 421570 3 1 0 1 -3 5 0 0 11 9,1
C Blair Betts San Jose Sharks 421570 7 0 0 0 -1 0 0 0 12 0
D Sandis Ozolinsh San Jose Sharks 421570 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0
R Jonathan Cheechoo San Jose Sharks 421570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *John Laliberte San Jose Sharks 421570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Evgeny Nabokov San Jose Sharks 421570 7 0 0 0 2 5 0 0 86,4 0 3,45
G *Dmitri Pätzold San Jose Sharks 421570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
G *Antoine Lafleur San Jose Sharks 421570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Revenir en haut Aller en bas
https://lpdhs1.forumsactifs.net
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» Roster des sharks
» san jose
» san jose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1 :: Bureau des DG :: Statistique Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser