Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1

Ligue Provincial de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Chicago~]
Admin
Admin
{.:Admin:.}[~Chicago~]


Messages : 731
Date d'inscription : 14/03/2008

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeSam 29 Mar - 0:15

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Sullivan 80 69 77 33 3200000 3
Jean-Pierre Dumont 77 68 75 29 2000000 2
Alexander Radulov 74 63 71 21 984200 3
Brandon Bochenski 71 63 70 25 950000 1
Shane Willis 63 69 68 30 500000 1
Jordin Tootoo 54 73 68 24 500000 2
Josh Langfeld 63 66 67 30 500000 1
Jed Ortmeyer 56 72 67 28 750000 2
John Vigilante 48 42 53 22 450000 1
Ryan Maki 43 45 53 22 500000 2
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 32 4500000 5
David Legwand 74 72 77 27 1650000 2
Radek Bonk 73 73 74 31 2400000 2
Dave Scatchard 65 76 73 31 450000 1
Vernon Fiddler 63 71 69 27 850000 2
Kaleb Betts 43 45 55 24 450000 1
Scott May 44 45 53 25 450000 1
Oliver Setzinger 39 45 52 24 450000 1
Andreas Thuresson 44 41 50 19 450000 3
Mike Santorelli 44 43 49 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Erat 75 66 74 26 1600000 2
Martin Gélinas 68 71 73 37 1250000 1
Jan Hlavac 68 62 68 30 550000 1
Scott Nichol 55 72 68 32 750000 2
Jerred Smithson 60 72 68 28 450000 1
Darcy Hordichuk 40 72 63 27 512000 1
Alex Henry 36 71 63 27 475000 1
Matt Ellison 61 52 63 23 500000 1
Rich Peverly 57 49 59 25 450000 1
Travis Fuller 42 40 53 21 450000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Greg de Vries 60 75 73 34 1500000 2
Marek Zidlicky 77 66 73 30 3200000 4
Dan Hamhuis 64 73 72 24 2000000 4
Ryan Suter 55 76 69 22 417200 1
Shea Weber 59 75 68 22 621000 2
Kevin Klein 58 62 65 22 500000 1
Greg Zanon 52 68 64 27 700000 2
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 1
Richard Stehlik 56 59 58 23 450000 2
Ville Koistinen 52 50 56 25 475000 1
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 73 75 73 31 3000000 3
Pekka Rinne 60 67 67 24 850000 2
Dan Ellis 59 61 63 27 450000 1
Mike McKenna 51 57 61 24 450000 1
Dov Grumet-Morris 44 45 52 25 450000 1
Frédéric Cloutier 40 39 49 26 450000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Flynn D- D- D 19 650000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Ryan D D C- 18 450000 0
Mark Santorelli D D D 19 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 21 450000 0
Stanislav Balan D D- D 21 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Konstantin Glazachev C- D C- 22 450000 0
Blake Geoffrion D D C- 19 650000 0
Ryan Thang D D C- 20 450000 0
Nick Spaling D D C- 18 450000 0
Viktor Sjodin D- D D 19 450000 0
Niko Snellman F D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Blum D D C- 18 450000 0
Teemu Laakso D D C- 20 532000 0
Robert Dietrich D- D D 20 450000 0
Craig Switzer D D D 22 450000 0
Denis Kulyash D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeremy Smith D D C- 18 450000 0
Mark Dekanich D- D- C- 21 500000 0
Atte Engren D D C- 19 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lpdhs1.forumsactifs.net
{.:Admin:.}[~Chicago~]
Admin
Admin
{.:Admin:.}[~Chicago~]


Messages : 731
Date d'inscription : 14/03/2008

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeDim 6 Avr - 11:29

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brandon Bochenski 71 65 71 25 950000 1
Alexander Radulov 74 63 71 21 984200 3
Nikolai Zherdev 77 63 70 23 2500000 3
Shane Willis 63 69 68 30 500000 1
Jordin Tootoo 55 74 68 24 500000 2
Josh Langfeld 62 63 66 30 500000 1
John Vigilante 49 46 55 22 450000 1
Ryan Maki 45 47 54 22 500000 2
Patric Hörnqvist 42 42 51 20 500000 3
They are looking for 4th line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 33 4500000 5
Dave Scatchard 65 76 73 31 450000 1
Tomas Plekanec 67 70 72 24 1500000 2
Vernon Fiddler 63 71 69 27 850000 2
Maxim Lapierre 62 67 62 22 562500 2
Kaleb Betts 46 46 56 24 450000 1
Scott May 44 45 53 25 450000 1
Oliver Setzinger 40 46 52 24 450000 1
Andreas Thuresson 44 41 50 19 450000 3
Mike Santorelli 44 43 49 21 450000 3
They are looking for a 3rd line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Richard Zednik 76 70 75 31 1600000 2
Martin Erat 75 66 74 26 1600000 2
Martin Gélinas 68 70 73 37 1250000 1
Sergei Samsonov 77 62 72 28 3525000 1
Jan Hlavac 68 62 68 31 550000 1
Scott Nichol 55 72 68 32 750000 2
Jerred Smithson 60 72 68 28 450000 1
Darcy Hordichuk 40 72 63 27 512000 1
Alex Henry 36 71 63 28 475000 1
Matt Ellison 61 54 62 23 500000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Greg de Vries 60 75 73 34 1500000 2
Dan Hamhuis 64 73 72 24 2000000 4
Ryan Suter 56 77 70 22 1500000 6
Shea Weber 59 76 69 22 621000 2
Shaone Morrisonn 50 72 66 24 900000 2
Kevin Klein 61 63 66 22 500000 1
Greg Zanon 52 68 64 27 700000 2
Richard Stehlik 56 60 60 23 450000 2
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 1
Cody Franson 41 50 56 20 450000 3
They are looking for 3rd line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 73 75 73 31 3000000 3
Pekka Rinne 60 67 67 24 850000 2
Mike McKenna 51 57 61 24 450000 1
Dov Grumet-Morris 44 45 52 25 450000 1
Frédéric Cloutier 40 39 49 26 450000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Flynn D- D- D 19 650000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Ryan D D C- 19 450000 0
Mark Santorelli D D C- 19 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 21 450000 0
Stanislav Balan D D- D 21 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Blake Geoffrion D D C- 19 650000 0
Nick Spaling D D C- 19 450000 0
Ryan Thang D D C- 20 450000 0
Maxime Lacroix D D C- 20 450000 0
Viktor Sjodin D- D D 19 450000 0
Niko Snellman F D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Blum D D C- 18 450000 0
Teemu Laakso D D C- 20 532000 0
Robert Dietrich D- D D 20 450000 0
Craig Switzer D D D 23 450000 0
Denis Kulyash D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeremy Smith D D C- 18 450000 0
Atte Engren D D C- 19 450000 0
Mark Dekanich D- D- C- 21 500000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lpdhs1.forumsactifs.net
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Predators/Panthers ACCEPTER
» Predateur de Nashville
» predateur de nashville
» Prospect nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1 :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser