Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1

Ligue Provincial de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 STATISTIQUES GOALS

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Chicago~]
Admin
Admin
{.:Admin:.}[~Chicago~]


Messages : 731
Date d'inscription : 14/03/2008

STATISTIQUES GOALS Empty
MessageSujet: STATISTIQUES GOALS   STATISTIQUES GOALS Icon_minitimeVen 4 Avr - 23:37

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dan Cloutier STATISTIQUES GOALS 378717 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 3,00 1 7,00
Cam Ward STATISTIQUES GOALS 31379 12 0 0 0 9 2 1 0 266 91,1 0 2,16 26 7,75
Ray Emery STATISTIQUES GOALS 717653 14 0 0 0 11 3 0 0 290 90,9 1 2,07 29 7,14
Andrew Raycroft STATISTIQUES GOALS 5469 12 0 0 0 8 2 1 1 276 90,8 0 2,31 28 7,58
Roberto Luongo STATISTIQUES GOALS 401100 14 0 1 1 9 2 1 1 305 90,5 0 2,31 32 7,57
Manny Legace STATISTIQUES GOALS 466448 14 0 2 2 9 5 0 0 335 89,8 0 2,72 38 7,50
Ryan Miller STATISTIQUES GOALS 766175 12 0 0 0 7 3 0 1 278 89,7 1 2,74 32 7,58
Mathieu Garon STATISTIQUES GOALS 495528 17 0 0 0 6 8 2 1 437 89,4 1 3,04 52 6,94
Jean-Sébastien Giguère STATISTIQUES GOALS 286735 15 0 1 1 7 7 0 1 344 89,4 1 2,73 41 6,93
Manny Fernandez STATISTIQUES GOALS 6286 15 0 0 0 8 6 1 0 338 89,4 1 2,67 40 7,13
Marc-André Fleury STATISTIQUES GOALS 813114 13 0 1 1 8 4 0 1 298 89,2 1 2,75 36 7,08
Martin Brodeur STATISTIQUES GOALS 18329 14 0 2 2 9 4 1 0 298 89,2 0 2,57 36 7,07
Marc Denis STATISTIQUES GOALS 161128 10 0 0 0 3 7 0 0 261 88,8 0 3,30 33 6,90
Miikka Kiprusoff STATISTIQUES GOALS 378717 14 0 0 0 10 4 0 0 292 88,8 1 2,64 37 6,93
Evgeny Nabokov STATISTIQUES GOALS 421570 12 0 0 0 6 6 0 0 254 88,5 1 2,76 33 6,25
*Mike Smith STATISTIQUES GOALS 161128 3 0 0 0 0 3 0 0 85 88,5 0 3,69 11 6,33
Henrik Lundqvist STATISTIQUES GOALS 238558 13 0 0 0 4 9 0 0 303 88,3 0 3,09 40 6,77
Johan Hedberg STATISTIQUES GOALS 780815 2 0 0 0 0 2 0 0 30 88,2 0 3,58 4 6,50
Jocelyn Thibault STATISTIQUES GOALS 766175 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 5,00 2 6,00
Cristobal Huet STATISTIQUES GOALS 539218 15 0 1 1 5 8 1 1 353 87,8 0 3,25 49 6,40
Martin Biron STATISTIQUES GOALS 474241 14 0 0 0 8 5 0 1 334 87,7 0 3,34 47 6,43
Olaf Kölzig STATISTIQUES GOALS 844682 15 0 1 1 6 9 0 0 365 87,5 0 3,47 52 6,67
David Aebischer STATISTIQUES GOALS 499839 10 0 0 0 4 5 1 0 224 87,5 0 3,45 32 6,70
*Tuukka Rask STATISTIQUES GOALS 164249 15 0 0 0 2 10 0 1 372 87,3 0 3,85 54 6,53
Marty Turco STATISTIQUES GOALS 310985 16 0 1 1 10 5 0 0 336 87,3 0 3,14 49 6,38
*Jonathan Bernier STATISTIQUES GOALS 961773 17 0 0 0 7 9 0 0 409 87,2 0 3,59 60 6,29
Peter Budaj STATISTIQUES GOALS 29951 15 0 0 0 7 8 0 0 337 87,1 0 3,34 50 5,93
*Carey Price STATISTIQUES GOALS 37163 14 0 1 1 5 9 0 0 331 87,1 0 3,50 49 6,07
Kari Lehtonen STATISTIQUES GOALS 780815 13 0 0 0 5 4 1 1 292 86,9 1 3,68 44 6,62
Rick DiPietro STATISTIQUES GOALS 714726 13 0 2 2 5 5 2 1 315 86,8 0 3,65 48 6,31
Dominik Hasek STATISTIQUES GOALS 625466 14 0 1 1 9 4 0 1 259 86,3 0 2,91 41 6,14
Tomas Vokoun STATISTIQUES GOALS 82559 12 0 0 0 4 8 0 0 281 85,9 0 3,83 46 6,17
Nikolai Khabibulin STATISTIQUES GOALS 873138 14 0 1 1 5 7 0 1 317 85,7 0 3,89 53 5,57
Chris Mason STATISTIQUES GOALS 600771 14 0 1 1 5 7 1 1 303 84,9 0 3,83 54 5,14
*Justin Pogge STATISTIQUES GOALS 5469 2 0 0 0 1 1 0 0 38 84,4 0 3,50 7 6,00
Ilya Bryzgalov STATISTIQUES GOALS 499839 6 0 0 0 0 4 1 0 133 84,2 0 4,37 25 4,50
Johan Holmqvist STATISTIQUES GOALS 310985 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 5,00 2 5,00
Alex Auld STATISTIQUES GOALS 164249 2 0 0 0 0 2 0 0 24 80,0 0 5,63 6 6,00
*Pekka Rinne STATISTIQUES GOALS 600771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson STATISTIQUES GOALS 82559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson STATISTIQUES GOALS 495528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin STATISTIQUES GOALS 813114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Antoine Lafleur STATISTIQUES GOALS 421570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki STATISTIQUES GOALS 474241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold STATISTIQUES GOALS 421570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller STATISTIQUES GOALS 401100 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0,0 0 ,00 0 8,00
Kevin Weekes STATISTIQUES GOALS 18329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala STATISTIQUES GOALS 5469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber STATISTIQUES GOALS 717653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen STATISTIQUES GOALS 466448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lpdhs1.forumsactifs.net
 
STATISTIQUES GOALS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Goals
» Statistiques
» Statistiques
» STATISTIQUES JOUEURS
» Statistiques Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1 :: Simulations :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser