Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1

Ligue Provincial de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Chicago~]
Admin
Admin
{.:Admin:.}[~Chicago~]


Messages : 731
Date d'inscription : 14/03/2008

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks Icon_minitimeSam 5 Avr - 14:47

Pos Name Team GP G A Pts PIM PPG SHG Shots SH%
C Marc Savard Chicago Blackhawks 873138 8 5 5 10 1 0 1 0 23 21,7
L Ben Eager Chicago Blackhawks 873138 8 3 4 7 2 2 0 0 12 25,0
L Martin Havlat Chicago Blackhawks 873138 8 4 2 6 -3 0 0 0 22 18,2
R Jason Williams Chicago Blackhawks 873138 8 2 4 6 0 0 0 0 15 13,3
R *Patrick Kane Chicago Blackhawks 873138 8 2 4 6 -3 0 0 0 21 9,5
L Rene Bourque Chicago Blackhawks 873138 8 3 3 6 3 0 0 0 21 14,3
D Andrei Zyuzin Chicago Blackhawks 873138 8 1 5 6 -2 2 0 0 11 9,1
L Patrick Sharp Chicago Blackhawks 873138 8 2 3 5 0 2 0 0 13 15,4
D *Colby Cohen Chicago Blackhawks 873138 8 0 5 5 1 0 0 0 0 0
C Robert Lang Chicago Blackhawks 873138 8 2 3 5 3 0 0 0 16 12,5
D Duncan Keith Chicago Blackhawks 873138 8 1 3 4 -2 4 0 0 11 9,1
D Brent Seabrook Chicago Blackhawks 873138 8 2 2 4 1 0 0 0 7 28,6
L Andrew Ladd Chicago Blackhawks 873138 8 1 2 3 1 0 0 0 12 8,3
D Cam Barker Chicago Blackhawks 873138 8 0 3 3 3 0 0 0 5 0
D Brent Sopel Chicago Blackhawks 873138 8 1 1 2 2 0 0 0 9 11,1
C *Jonathan Toews Chicago Blackhawks 873138 8 1 1 2 -5 0 0 0 22 4,5
C Kevyn Adams Chicago Blackhawks 873138 7 0 1 1 1 2 0 0 6 0
C Yanic Perreault Chicago Blackhawks 873138 8 0 1 1 1 2 0 0 9 0
R Craig Adams Chicago Blackhawks 873138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Akim Aliu Chicago Blackhawks 873138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *David Koci Chicago Blackhawks 873138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *David Bolland Chicago Blackhawks 873138 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Corey Crawford Chicago Blackhawks 873138 1 0 0 0 0 1 0 0 100 0 ,00
G Nikolai Khabibulin Chicago Blackhawks 873138 8 0 1 1 4 3 0 0 85,1 0 3,95
Revenir en haut Aller en bas
https://lpdhs1.forumsactifs.net
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago Blackhawks: C::A::A
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks: PROSPECTS
» Chicago Blackhawks: ROSTER

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Provincial De Hockey Simuler # 1 :: Bureau des DG :: Statistique Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser