Jason King 68 57 66 25 900000 1
Mark Mowers 56 66 66 33 450000 1
Stephen Dixon 52 47 56 21 676667 1
Martin Straka 78 68 77 34 3100000 1
Travis Moen 52 73 66 25 912500 1
Drew Miller 61 54 60 23 677500 1
Andrew Ebbett 47 42 51 24 570000 1
Paul Mara 72 72 74 27 3000000 1
Andrew Hutchinson 59 66 67 27 450000 1
Joe DiPenta 45 73 66 28 850000 1
Maxim Kondratiev 47 69 65 24 500000 1
Jonas Hiller 69 74 70 25 450000 1
Jean-Sébastien Aubin 71 73 70 30 800000 1
Gerald Coleman 56 57 61 22 525000 1
Darryl Bootland 46 67 60 25 450000 1
Shane Hynes 47 53 54 23 548333 1
pour ce quils veulent le plus dannée possible svp :p